№ п/п | Наименование юридического лица |
Статус | ОГРН | ИНН | Юридический адрес |
Дата приема/
выхода, рег.№ |
1. |
Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Рубеж плюс» (ООО «ОА «Рубеж плюс») |
Учредитель | 1023800842570 | 3804022828 | 665708, Иркутская область, город Братск, р-н Центральный, ул. Пионерская, дом 11А | 02.06.2017 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Антарес ГБР» (ООО «ОП «Антарес ГБР») | Учредитель, член Президиума ФКЦ РОС | 1073801001581 | 3801087552 | 665826, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н 29, д.12, помещение 161 | 02.06.2017 |
3. | Общество с ограниченной ответственностью Охранное Агентство «Железнодорожная охрана» (ООО ОА «Желдорохрана») | Член | 1033801427692 | 3810032013 | 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул.2-ая Железнодорожная, д.20, офис 1 | 11.12.2019 |
4. | Общество с ограниченной ответственностью Охранное агентство «СЭЙВ» (ООО ОА «Сэйв») | Член | 1023801022300 | 3808012605 | 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата 70-4 | 11.12.2019 |
5. | Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие «Бастион» (ООО ЧОП «Бастион») | Член | 1043801020449 | 3808107039 | 664024 Иркутская область. г. Иркутск, ул.Трактовая, д.14А | 11.12.2019 |
6. | Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Байкал» (ООО «ОА «Байкал») | Член | 1063808105338 | 3808136199 | 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова д.18 оф.409 | 11.12.2019 |
7. | Общество с ограниченной ответственностью охранное агентство «Тайфун» (ООО ОА «Тайфун») | Член | 1143850021094 | 3811179690 | 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 114 | 20.03.2020
№ 04-20 |
8. | Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Бульдог» (ООО ЧОО «Бульдог») | Член | 1083810004684 | 3810055130 | 664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, 14А,
|
20.03.2020
№ 02-20 |
9. | Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие «Каскад плюс» (ООО ЧОП «Каскад плюс») | Член | 1073808006557 | 3808163668 | Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, 13, | 20.03.2020
№ 03-20 |
10. | Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Спартак» (ООО «ОА «Спартак») | Член | 1183850013654 | 3808204113 | 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 42, офис 11 | 04.06.2020
№ 05-20 |
11. | Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРААС-ОХРАНА» (ООО «ЕВРААС-ОХРАНА») | Член | 1133850043040 | 3849032230 | 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 22, | 04.06.2020
№ 06-20 |
12. | Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Родник» (ООО «ЧОО «Родник») | Член | 1103850009042 | 3811137820 | 664022, г. Иркутск, ул. Байкальская, 108, оф.301 | 10.06.2021 №09-21 |
13. | Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие «Уран» (ООО ОП «Уран») | Член | 1093850027644 | 3812124679 | 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 135/2 | 01.06.2022 №10-22 |
14. | Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Кремень» (ООО «ЧОО «Кремень») | Член | 1163850066820 | 3849058550 | 664046, Иркутская область, г. Иркутск, б-р Постышева, д.18, кв.34 | 27.12.2022
№11-22 |
15. | Общество с ограниченной ответственностью Охранное агентство «Галактика» (ООО «ОА «Галактика») | Член | 1123850012428 | 3808223155 | 664082, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Рабочая, д.2А, оф.8 | 25.01.2023 №12-23 |
16. | Общество с ограниченной ответственностью Охранное агентство «Иркут» (ООО ОА «Иркут») | Член | 1173850039054 | 3849066790 | 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Франк-Каменецкого, д.28/4, оф.1 | 25.01.2023 №13-23 |
17. | Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Восток» (ООО ЧОП «Восток») | Член | 1133850027761 | 3849030280 | 664044, г. Иркутск, ул. Радищева, дом 153/1, кв. 52 | 05.06.2023 №14-23 |
18. | Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Беркут» (ООО «ЧОП «Беркут») | Член | 1033801943130 | 3815008511 | 665008, Иркутская область, г.Тайшет, ул. Гагарина, д.108, офис 2Н | 03.07.2023 №15-23 |
19. | Частное охранное общество с ограниченной ответственностью «Городской Дозор» (ЧОООО «Городской Дозор») | Член | 1023801015556 | 3808020980 | 664009, г.Иркутск, ул.Култукская. д.9 | 06.02.2024 №16-24 |
20. | Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Бульдог-Север» (ООО ЧОО «Бульдог-Север») | Член | 1143850035779 | 3810339527 | 665830, Иркутская область, г.о. Ангарский, г.Ангарск, квартал 77, д.4, офис 10 | 08.04.2024 №17-24 |
21. | Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Сибирь СУЭК» (ООО ЧОП «Сибирь СУЭК») | Член | 1033801045618 | 3808096845 | 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 16/1 | 03.06.2024, №18-24 |
22. | Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «БАРС»(ООО «ОП «БАРС») | Член | 1143850047780 |
3817998938 |
666677, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Усть-Илимское шоссе, д.22 | 14.03.2025, №19-25 |